Điểm nổi bật của máy bắn màu SG-KC
Công nghệ xử lý ảnh
Máy được trang bị công nghệ nhận diện kép, kết hợp màu sắc và kích thước hạt. Phân biệt tốt các hạt lỗi có độ sai lệch màu nhỏ và hạt có kích thước dị biệt
Camera CCD tốc độ cao
Máy trang bị hệ thống cảm biển CCD đa sắc Toshiba với độ phân giải từ 1k đến 5k. Với tần số quét rất cao giúp máy phát hiện rõ nguyên liệu dù kích thước rất nhỏ
Hệ thống đèn LED
Đèn LED siêu bền với tuổi thọ hơn 20.000h. Đặc biệt các bóng LED được trang bị lớp tán quang giúp cường độ sáng phân bố đều, soi rõ các hạt nguyên liệu.
Hệ thống van súng khí
Van súng khí thế hệ mới, tăng cường lực bắn, đáp ứng tần số cao. Thiết kế tối ưu không gian, dể lắp đặt, sửa chữa.
Giao diện thân thiện
Máy trang bị màn hình cảm ứng, hỗ trợ tiếng việt với giao diện thân thiện. Tích hợp sẵn các độ nhạy màu đơn sắc, lưỡng sắc, đa sắc, độ nhạy kích thước, hình hạng… rất dể sử dụng.
Hệ thống bo mạch tối ưu
Bo mạch tối ưu dành riêng cho máy tách màu, đảm bảo trọn vẹn chức năng mà vẫn tiết kiệm chi phí. Điều này mang đến giá máy cạnh tranh vượt trội và chi phí thay thế, sửa chữa về sau siêu rẻ.
Thông số kỹ thuật
| Model | Số kênh | Công suất (Gạo, cà phê, đậu...) | Điện áp - Power | Tiêu thụ khí | Khối lượng | Kích thước (mm) |
| SG-KC1S | 32 | 200-1000kg/h | 220V-0.5Kw | <0.5 m³/min | ||
| SG-KC1 | 64 | 400-2000kg/h | 220V-1Kw | <1 m³/min | ||
| SG-KC2 | 128 | 800-4000kg/h | 220V-1.5Kw | <2 m³/min | ||
| SG-KC3 | 192 | 1200-6000kg/h | 220V-2Kw | <3 m³/min | 690kg | 1724×1536×1690 |
| SG-KC4 | 256 | 1600-8000kg/h | 220V-2.5Kw | <4 m³/min | 870kg | 2085×1536×1690 |
| SG-KC5 | 320 | 2000-10000kg/h | 220V-3Kw | <5 m³/min | 1050kg | 2400×1536×1690 |
| SG-KC6 | 384 | 2400-12000kg/h | 220V-3.5Kw | <6 m³/min | 1230kg | 2715×1536×1690 |
| SG-KC7 | 448 | 2800-14000kg/h | 220V-4Kw | <7 m³/min | 1410kg | 3060×1536×1690 |
| SG-KC8 | 512 | 3200-16000kg/h | 220V-4.5Kw | <8 m³/min | 1590kg | 3367×1536×1690 |
| SG-KC10 | 640 | 4000-20000kg/h | 220V-5.5Kw | <10 m³/min | 1820kg | 3985×1536×1690 |









